Тип клетки | Пределы нормальных колебаний в % |
Лимфобласты | 0,1—0,9 |
Пролимфоциты | 5,3—16,4 |
Лимфоциты | 67,8—90,0 |
Ретикулярные клетки | 0—2.6 |
Плазмоциты | 0—5,3 |
Моноциты | 0,2—5,8 |
Тучные клетки | 0—0,5 |
Гранулоциты: | |
нейтрофильные | 0—0,5 |
эозинофильные | 0—0,3 |
базофильные | 0—0,2 |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий