| Клеточные элементы | Пределы нормальных колебаний в % |
| Недифференцированные бласты | 0,1—1,1 |
| Миелобласты | 0,2—1,7 |
| Нейтрофильные: | |
| промиелоциты | 1,0—4,1 |
| миелоциты | 7,0—12,2 |
| метамиелоциты | 8,0—15,0 |
| палочкоядерные | 12,8—23,7 |
| сегментоядерные | 13,1—24,1 |
| Все Нейтрофильные элементы | 52,7—68,9 |
| Эозинофилы всех генераций | 0,5—5,8 |
| Базофилы всех генераций | 0—0,5 |
| Все эритрокариоциты | 14.5—26,5 |
| Эритробласты | 0,2—1,1 |
| Пронормобласты (пронормоциты) | 0.1—1,2 |
| Нормобласты (нормоциты): | |
| базофильныс | 1,4—4,6 |
| полихроматофильные | 8,9—16,9 |
| оксифильные | 0,8—5,6 |
| Моноциты | 0,7—3,1 |
| Лимфоциты | 4,3—13,7 |
| Плазматические клетки | 0,1—1.8 |
| Ретикулярные клетки | 0,1—1,6 |
| Мегакариоциты | 0—0.6 |
| Число миелокариоцитов (в тыс. в 1 мкл) | 41,6—195,2 |
| Число мегакариоцитов (в тыс. в 1 мкл) | 20—100 |
| Лейкоэритробластическое соотношение | 2.1—4,5 |
| Индекс созревания: | |
| эритрокариоцитов | 0,7—0,9 |
| нейтрофилов | 0,5—0,9 |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий