Показатель | Единицы | Единицы СИ |
Гемоглобин | | |
мужчины | 13—17,5 г % | 130—175 г/л (2.02—2,71 ммоль/л) |
женщины | 12—16 г % | 120—160 г/л (1,86—2,48 ммоль/л) |
Эритроциты: | | |
мужчины | 4,0—5,6 млн в 1 мкл | 4 ·1012—5.6·1012 /л |
женщины | 3,4 — 5,0 млн в 1 мкл | 3,4·1012—5,0·1012 /л |
Цветовой показатель | 0,86—1,1 | 0,86— 1,1 |
Лейкоциты 1: | | |
мужчины | 4300 — 11 300 в 1 мкл | 4,3· 109— 11,3· 109 /л |
женщины | 3200—10200 в 1 мкл | 3,2 ·109—10,2·109 /л |
Тромбоциты, число в 1 мкл крови 2 | 180 000 — 320 0002 | 180· 109—320·109 /л |
Ретикулоциты | 2—12% | 0,5—1,2% |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) 3 | | |
мужчины | 1 —14 мм / ч | |
женщины | 2—20 мм/ч | |
Гематокритное число (общий объем форменных элементов в цельной крови) | | |
мужчины | 40—54 % | |
женщины | 36—42 % | |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий