Дата: 27 Сентябрь 2011 Медицинский вестник (Белоруссия)
Так что снижение эритроцитов, как правило, обусловлено теми же причинами, что и снижение уровня гемоглобина: дефицит железа, кровотечение, заболевания желудка, печени.
Эритроциты | Единицы | Единицы СИ |
Осмотическая стойкость эритроцитов: | | |
минимальная | 0,48—0,46 % | |
максимальная | 0,34—0,32 % | |
в свежей крови в среднем | 0,20—0,40 % | |
в инкубированной в течение суток | 0,20—0,65 % | |
Средний объем эритроцита | 76—96 мк3 76—96 фл1 | |
Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците | 27—33,3 пг 0,42—0,52 фмоль/эритр | |
Средняя концентрация гемоглобина в 1 эритроците | 30—38 % 4,65—5,89 ммоль/эритр | |
Диаметр эритроцита | 5—6,9 мкм — 12,5 % | |
7—8 мкм — 75 % |
8,1—9 мкм— 12,5% |
|
1 фл — фентолитр (10—15 л).
Комментариев нет:
Отправить комментарий