Дата: 27 Сентябрь 2011 Медицинский вестник (Белоруссия)
| Спленограмма при подсчете на 1000 клеток |
|
| Тип клетки | Пределы нормальных колебаний в % |
| Лимфобласты | 0—0,2 |
| Пролимфоциты | 1—10.5 |
| Лимфоциты | 57—84,5 |
| Ретикулярные клетки | 0,5—1.8 |
| Плазмоциты | 0—0,3 |
| Эритрокариоциты | 0—0,2 |
| Миелоциты | 0—0,4 |
| Метамиелоциты | 0—0,1 |
| Гранулоциты: | |
| нейтрофильные | 1,0—7,0 |
| эозинофильные | 0,2—1,5 |
| базофильные | 0,1 —1,0
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий